
ASATEX Rooster Volllederhandschuh VE 120 Paar
ab 222,59 € *
Inhalt: 120 Paar (1,85 € * / 1 Paar)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bitte wählen Sie eine Variante
- Artikel-Nr.: ROOSTER.2
- Hersteller-Nr.: ROOSTER
- Normen: PSA-Kategorie II
ASATEX Rooster gefütterter Volllederhandschuh naturfarben. gefüttert naturfarben... mehr
Produktinformationen "ASATEX Rooster Volllederhandschuh VE 120 Paar"
ASATEX Rooster gefütterter Volllederhandschuh naturfarben.
- gefüttert
- naturfarben
- gummierte Stulpe
- Doppelnähte
- Größen 8,9, 10.5 und 12
- VE 120 Paar
Größentabelle Handschuhe
Internationale Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Handschuhgrößen | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Einweg: | Nein |
Farbe: | Natur |
Verpackungseinheit: | 12 Paar im Beutel / 120 Paar im Karton |
Geschlecht: | Unisex |
Größe : | Einheitsgröße 10,5 |
PSA-Kategorie: | Kat. II |
Normen: | EN 388, EN 420 |
Abriebfestigkeit: | 3 |
Schnittfestigkeit (runde Klinge): | 1 |
Schnittfestigkeit: | X |
Weiterreißfestigkeit: | 4 |
Durchstichfestigkeit: | 3 |
Weiterführende Links zu "ASATEX Rooster Volllederhandschuh VE 120 Paar"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "ASATEX Rooster Volllederhandschuh VE 120 Paar"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Größentabelle ASATEX Handschuhe Internationale Größen XS S M L XL 2XL 3XL... mehr
Größentabelle ASATEX
Handschuhe
Internationale Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Handschuhgrößen | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Bekleidung
Internationale Größen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Größen | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 | 70/72 | 74/76 | |||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Größen | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | ||||||||||||||||||
Untersetzte Größen | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schlanke Größen | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
Schuhe und Stiefel
Europäische Größen | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Englische Größen | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |
Europäische Größen | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Englische Größen | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Logoservice
Logoservice
Logoservice
Logoservice
Logoservice